产品介绍
临时过滤器又称锥型过滤器,属于管道粗过滤器系列简单过滤器形式,安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质, 使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。当流体进入置 有规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出, 处理后重新装入即可,因此,使用维护方便。
外形尺寸(平底临时过滤器)

标准尺寸
| 公称通径DN | 外形尺寸 | ||||
| D | D1 | D2 | T | L | |
| 40 | 92 | 30 | 20 | 1.5 | 65 |
| 50 | 107 | 44 | 32 | 1.5 | 65 |
| 65 | 127 | 58 | 38 | 1.5 | 80 |
| 80 | 142 | 68 | 50 | 1.5 | 90 |
| 100 | 162 | 90 | 64 | 1.5 | 115 |
| 125 | 192 | 114 | 82 | 2 | 140 |
| 150 | 218 | 140 | 102 | 2 | 165 |
| 200 | 272 | 188 | 144 | 2 | 215 |
| 250 | 329 | 238 | 184 | 2 | 255 |
| 300 | 384 | 288 | 226 | 2 | 305 |
| 350 | 444 | 316 | 258 | 3 | 330 |
| 400 | 495 | 366 | 298 | 3 | 355 |
| 450 | 555 | 414 | 344 | 3 | 355 |
| 500 | 617 | 464 | 382 | 3 | 430 |
| 600 | 724 | 564 | 458 | 3 | 510 |
外形尺寸(尖底临时过滤器)

标准尺寸
| 公称通径DN | 外形尺寸 | ||
| D | D1 | L | |
| 40 | 92 | 30 | 100 |
| 50 | 107 | 44 | 115 |
| 65 | 127 | 58 | 140 |
| 80 | 142 | 68 | 165 |
| 100 | 162 | 90 | 215 |
| 125 | 192 | 114 | 265 |
| 150 | 218 | 140 | 330 |
| 200 | 272 | 188 | 430 |
| 250 | 329 | 238 | 535 |
| 300 | 384 | 288 | 635 |
技术选型
| 公称通经(DN) | DN15-DN600 | 连接方式 | 法兰对夹 |
| 壳体材质 | 不锈钢、PP、F46 | 法兰压力 | 0.25-10MPa、150-600LB |
| 过滤精度 | 0目-500目 |
附 注
可根据用户提供的规格、型号及样品加工定制!
















